Um die Umgebung zu erkunden, verleihen wir Ihnen gerne zwei Fahrräder für 12,00 € pro Fahrad pro Tag. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.
Bei uns können Sie einen 'kleinen Flitzer' (FIAT 500 Cabrio) von app2drive schnell und unkompliziert mieten. Die Anmeldung erfolgt im Internet, sie dauert nur wenige Minuten und Ihre persönlicheVerifizierung können wir durchführen.
Die nächsten Taxistandorte sind:
Arnstadt 03628 44444
Ilmenau 03677 666666
Erfurt 0361 666666
Um unnötige Wartezeiten nach Ihrer Landung zu vermeiden, ist es sinnvoll das Taxi im Vorfeld (vor Ihrem Abflug direkt oder im Anflug beim Flugleiter) zu ordern.
Pension & Eiscafé Libelle in Elxleben 036200 73458-5
Pension Schwalbennest in Bösleben 036200 6260
Hotelpark Stadtbrauerei in Arnstadt 03628 6070400
Der Verkehrslandeplatz verfügt über keinen Wartungsbetrieb. Kleinere Hilfestellungen ggf. über Flugleitung, die Flugschule ACS, Reifendienst Lohrey oder Firma Kaminski.
2,990 €
2,650 €
1,497 €
2,550 €
MTOW in kg | kein / normaler Lärmschutz | erhöhter Lärmschutz |
---|---|---|
< = 800 | 8,00 € | 6,00 € |
801 - 1.200 | 12,00 € | 9,00 € |
1.201 - 2.000 | 20,00 € | 15,00 € |
> 2.000 | 20,00 € | 15,00 € |
MTOW in kg | kein / normaler Lärmschutz | erhöhter Lärmschutz |
---|---|---|
je 1000 | 10,00 € | 7,50 € |
MTOW in kg | kein / normaler Lärmschutz | erhöhter Lärmschutz |
---|---|---|
< = 800 | 4,00 € | 4,00 € |
801 - 1.200 | 6,00 € | 6,00 € |
1.201 - 2.000 | 10,00 € | 10,00 € |
> 2.000 | 10,00 € | 10,00 € |
MTOW in kg | kein / normaler Lärmschutz | erhöhter Lärmschutz |
---|---|---|
je 1000 | 5,00 € | 5,00 € |
Ab der 8. Landung eines Tages werden für das jeweilige Luftfahrzeug keine Landeentgelte berechnet.
Zur Förderung des Erhalts historischer Luftfahrzeuge, berechnen wir bei Oldtimern mit einem Baujahr vor 1960, das Landeentgelt gemäß Schulflug in der jeweiligen Gewichtsklasse. (In diesem Fall werden keine weiteren Rabatierungen berücksichtigt.)
MTOW in kg | Kurzabstellung ab 6 Stunden pro 24 Stunden | Dauerabstellung pro Monat |
---|---|---|
< = 800 | 8,00 € | 80,00 € |
801 - 1.200 | 12,00 € | 120,00 € |
1.201 - 2.000 | 16,00 € | 160,00 € |
> 2.000 | 24,00 € | 240,00 € |
MTOW in kg | Kurzabstellung ab 6 Stunden pro 24 Stunden | Dauerabstellung pro Monat |
---|---|---|
< = 800 | 10,00 € | 200,00 € |
801 - 1.200 | 15,00 € | 238,00 € |
1.201 - 2.000 | 20,00 € | 260,00 € |
> 2.000 | 30,00 € | nach Vereinbarung |
20,00 €
18,00 €
© Flugplatz Arnstadt | All rights reserved.
Flugplatzgesellschaft Alkersleben/Wülfershausen mbH
Verkehrslandeplatz Arnstadt - Alkersleben • Am Flugplatz 10 • 99310 Osthausen - Wülfershausen • Tel.: 036200 / 60 400