Stand 01/2021
AVGAS 100LL | 2,106 € |
JET A1 inkl. Energiesteuer | 1,790 € |
JET A1 ohne Energiesteuer, netto (Vorlage eines Erlaubnisschein) | 0,849 € |
Super Plus unter 0,1 % Alkohol | 1,711 € |
TOTAL Aero D100 / XPD100 | 8,55 € |
TOTAL Aero DM15W50 | 10,95 € |
Preise pro Liter brutto (inkl. 19% MwSt.)
Der Verkauf von Treib- und Schmierstoffen erfolgt im Namen und auf Rechnung der TOTAL Deutschland GmbH.
Stand 01/2021
MTOW in kg |
sonstiger Flug |
Schulflug |
||
kein / normaler Lärmschutz |
erhöhter Lärmschutz |
kein / normaler Lärmschutz |
erhöhter Lärmschutz |
|
< = 800 | 8,00 € | 6,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
801 - 1100 | 11,00 € | 8,25 € | 5,50 € | 5,50 € |
1101 - 2000 | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
> 2000 | 20,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
zuzueglich je angefangene 1000 kg | ||||
10,00 € | 7,50 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ab der 8. Landung eines Tages werden für das jeweilige Luftfahrzeug keine Landeentgelte berechnet.
Stand 01/2021
MTOW in kg |
Abstellung Freifläche |
Unterstellung Halle |
||
Kurzabstellung
ab 6 Stunden
pro 24 Stunden |
Dauerabstellung pro Monat |
Kurzabstellung
ab 6 Stunden pro 24 Stunden
|
Dauerabstellung pro Monat |
|
< = 1000 | 8,00 € | 80,00 € | 10,00 € | 200,00 € |
1001 - 1500 | 12,00 € | 120,00 € | 15,00 € | 230,00 € |
1501 - 2000 | 16,00 € | 160,00 € | 20,00 € | 260,00 € |
> 2000 | 24,00 € | 240,00 € | 30,00 € | Vereinbarung |
Bei Kurzabstellungen in der Flugzeughalle werden einmalig Handlinggebuehren in Hoehe von 10,00 € fuer das Ein- und Aushallen faellig.
Die Dauerabstellung setzt einen Mietvertrag von mindestens 3 Monaten voraus.